Óscar Urdánoz, ha sido quinto a pesar de correr con un molesto dolor de garganta.
Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. | Dorsal | Calle | Nombre Licencia | Club | Fecha Nac. | Resultado |
1 | 117 | 3 | Javier Colomo Alfaro NA14268 | Ederki-Caja Rural | 26/03/1994 | 7.99 |
2 | 46 | 4 | Marc Jose Diaz CT17220 | CAB Pto. Alicante | 08/01/1993 | 8.01 |
3 | 83 | 6 | Pedro Marin Gamez J3575 | Unicaja Atletismo | 15/04/1993 | 8.23 |
4 | 56 | 7 | Juan Manuel Soto Perez A9656 | CAB Pto. Alicante | 28/04/1994 | 8.35 |
5 | 118 | 2 | Oscar Urdanoz Caudevilla NA14261 | Ederki-Caja Rural | 07/08/1994 | 8.39 |
6 | 37 | 5 | Iñaki Encinillas Azkunaga BI7636 | Artunduaga | 20/01/1993 | 8.43 |
7 | 21 | 1 | Javier Martinez Lozano SO3112 | A.D. Marathon | 03/05/1994 | 8.45 |
8 | 138 | 8 | Carlos Bailon Romacho GR2699 | Granada Joven | 07/07/1994 | 8.46 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario